Евърпарк Резидънс
Комплекс, който се състои от три модерно проектирани сгради, разположени в спокоен и живописен район, в близост до метро станция, супермаркети, спортен комплекс, басейни, футболно игрище и обществен парк. Комплексът предлага удобство и комфорт, с просторни външни паркоместа, алея на здравето за спорт и разходки, фитнес на открито, детска площадка, както и зелени площи за отдих. Локацията е избрана с внимание към бъдещото развитие на района, което го прави изключително привлекателен за тези, които търсят тишината и удобството.
СГРАДА - А
Сграда А е разположена в предната част от затворения жилищен комплекс, предлагаща удобство и комфорт на своите жители. Тя е предимно съставена от двустайни апартаменти, като в нея има и няколко тристайни апартамента, които осигуряват различни възможности за избор според нуждите на семействата. Апартаментите в Сграда А, са проектирани с функционално разпределение, което позволява оптимално използване на пространството и предоставя уютна атмосфера за живеене. Дворовете, които са към апартаментите на първият етаж, предоставят възможността за създаване на собствена градина – идеално място за засаждане на цветя или просто за отдих сред природата. Тези дворове осигуряват не само личен контакт с природата, но и спокойствие и уединение. целия комплекс е с ограничен достъп, което осигурява безопасността и конфиденциалността на живущите в комплекса. Това е идеалното място за тези, които търсят хармония и комфорт в съвременен жилищен район, съчетаващ природата и удобствата на градската среда.

ЦЕНИ И НАЛИЧНОСТИ
Име | Етаж | Тип | Площ | Статус |
А1 | 1 | 2-стаен | 62.80 м2 двор 36.40 м2 | |
А2 | 1 | 2-стаен | 58.55 м2 двор 23.50 м2 | |
А3 | 1 | 2-стаен | 54.60 м2 двор 19.40 м2 | |
А4 | 1 | 2-стаен | 63.06 м2 двор 18.50 м2 | |
А5 | 1 | 2-стаен | 63.06 м2 двор 16.00 м2 | |
А6 | 1 | 2-стаен | 54.60 м2 двор 19.40 м2 | |
А7 | 1 | 2-стаен | 58.55 м2 двор 31.70 м2 | |
А8 | 1 | 2-стаен | 68.23 м2 двор 35.30 м2 | |
А9 | 2 | 2-стаен | 70.49 м2 | |
А10 | Продаден | |||
А11 | Продаден | |||
А12 | 2 | 2-стаен | 70.71 м2 | |
А13 | Продаден | |||
А14 | 2 | 2-стаен | 63.16 м2 | |
А15 | Продаден | |||
А16 | 3 | 2-стаен | 70.49 м2 | |
А17 | Продаден | |||
А18 | 3 | 2-стаен | 70.71 м2 | |
А19 | 3 | 2-стаен | 70.71 м2 | |
А20 | Продаден | |||
А21 | Продаден | |||
А22 | Продаден | |||
А23 | 4 | 2-стаен | 62.23 м2 | |
А24 | 4 | 3-стаен | 92.65 м2 | |
А25 | 4 | 2-стаен | 69.08 м2 | |
А26 | 4 | 2-стаен | 69.08 м2 | |
А27 | 4 | 3-стаен | 92.43 м2 | |
А28 | 4 | 3-стаен | 88.69 м2 |
ЦЕНИ И НАЛИЧНОСТИ
Име | Етаж | Тип | Площ | Статус |
Б1 | 1 | 2-стаен | 62.36 м2 двор 36.30 м2 | |
Б2 | 1 | 3-стаен | 88.65 м2 двор 33.50 м2 | |
Б3 | 1 | 2-стаен | 60.30 м2 двор 26.60 м2 | |
Б4 | 1 | 2-стаен | 62.89 м2 двор 25.00 м2 | |
Б5 | 1 | 2-стаен | 60.29 м2 двор 26.00 м2 | |
Б6 | 1 | 3-стаен | 88.72 м2 двор 33.50 м2 | |
Б7 | 1 | 2-стаен | 67.55 м2 двор 35.20 м2 | |
Б8 | 1 | 2-стаен | 69.70 м2 | |
Б9 | 2 | 3-стаен | 93.53 м2 | |
Б10 | 2 | 2-стаен | 68.36 м2 | |
Б11 | 2 | 2-стаен | 71.28 м2 | |
Б12 | 2 | 2-стаен | 68.36 м2 | |
Б13 | 2 | 3-стаен | 93.46 м2 | |
Б14 | Продаден | |||
Б15 | 3 | 2-стаен | 69.70 м2 | |
Б16 | 3 | 3-стаен | 93.53 м2 | |
Б17 | 3 | 2-стаен | 68.36 м2 | |
Б18 | 3 | 2-стаен | 71.28 м2 | |
Б19 | 3 | 2-стаен | 68.36 м2 | |
Б20 | 3 | 3-стаен | 93.46 м2 | |
Б21 | 3 | 3-стаен | 94.98 м2 | |
Б22 | 4 | 2-стаен | 68.24 м2 | |
Б23 | 4 | 3-стаен | 114.62 м2 | |
Б24 | 4 | 2-стаен | 51.94 м2 | |
Б25 | 4 | 3-стаен | 114.53 м2 | |
Б26 | 4 | 3-стаен | 93.32 м2 |
СГРАДА - Б
Сграда Б е средната сграда в затворения жилищен комплекс, предлагаща разнообразие от двустайни и тристайни апартаменти, които съчетават комфорт и функционалност. Специално внимание е отделено на пространственото разпределение, което осигурява удобство и уют за всички жители. Последният етаж на сградата разполага с просторни тераси, предоставящи възможност за отдих на открито и създаване на личен кът сред природата. Също така, за семействата с деца, в комплекса е предвидена детска площадка, която ще осигурява безопасно и забавно място за игра и социализация на най-малките жители. Сграда Б е отлично разположена, съчетавайки удобства и спокойствие, като е част от една добре организирана и защитена общност.

СГРАДА - В
Сграда В е крайната сграда в затворения жилищен комплекс, която предлага разнообразие от просторни двустайни и тристайни апартаменти, проектирани с внимание към детайлите и функционалността. Тези жилища са идеалният избор за тези, които ценят комфорт и съвременни удобства. Около сградата са разположени зелени тревни площи и зони за отдих, които създават уютна и спокойна атмосфера, подходяща за релаксация или приятни разходки на открито. За удобство на живущите, в комплекса са осигурени и добре организирани външни паркоместа, което добавя допълнителен комфорт и лесен достъп до автомобилите. Сграда В е разположена в края на комплекса, предоставяща тишина и уединение, съчетано с всички модерни удобства, необходими за комфортно ежедневие.

ЦЕНИ И НАЛИЧНОСТИ
Име | Етаж | Тип | Площ | Статус |
В1 | 1 | 2-стаен | 62.82 м2 двор 36.30 м2 | |
В2 | 1 | 2-стаен | 58.36 м2 двор 30.60 м2 | |
В3 | 1 | 2-стаен | 54.61 м2 двор 24.90 м2 | |
В4 | 1 | 2-стаен | 63.08 м2 двор 27.70 м2 | |
В5 | 1 | 2-стаен | 63.06 м2 двор 27.70 м2 | |
В6 | 1 | 2-стаен | 54.61 м2 двор 24.40 м2 | |
В7 | 1 | 2-стаен | 58.56 м2 двор 23.00 м2 | |
В8 | 1 | 2-стаен | 68.25 м2 двор 35.20 м2 | |
В9 | 2 | 2-стаен | 70.22 м2 | |
В10 | 2 | 2-стаен | 63.30 м2 | |
В11 | 2 | 2-стаен | 62.76 м2 | |
В12 | 2 | 2-стаен | 70.74 м2 | |
В13 | 2 | 2-стаен | 70.74 м2 | |
В14 | 2 | 2-стаен | 62.76 м2 | |
В15 | 2 | 2-стаен | 63.22 м2 | |
В16 | 2 | 3-стаен | 96.36 м2 | |
В17 | 3 | 2-стаен | 70.22 м2 | |
В18 | 3 | 2-стаен | 63.30 м2 | |
В19 | 3 | 2-стаен | 62.76 м2 | |
В20 | Продаден | |||
В21 | Продаден | |||
В22 | 3 | 2-стаен | 62.76 м2 | |
В23 | 3 | 2-стаен | 63.22 м2 | |
В24 | 3 | 3-стаен | 96.36 м2 | |
В25 | 4 | 2-стаен | 62.24 м2 | |
В26 | 4 | 3-стаен | 92.67 м2 | |
В27 | 4 | 2-стаен | 69.09 м2 | |
В28 | 4 | 2-стаен | 69.09 м2 | |
В29 | 4 | 3-стаен | 92.45 м2 | |
В30 | 4 | 3-стаен | 88.71 м2 |
Посочените цени са без ДДС и са по „Схема №3“. Предлагаме и други схеми на плащане, съобразени с вашите възможности.
СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ | ПР. ДОГОВОР | АКТ 14 | АКТ 15 | АКТ 16 |
СХЕМА 1 | 80% | 10% | 10% | |
СХЕМА 2 | 60% | 20% | 10% | 10% |
СХЕМА 3 | 30% | 60% | 10% | |
СХЕМА 4 | 20% | 20% | 60% | |
СХЕМА 5 | 20% | 80% |